Hệ thống camera giám sát giao thông tại TP Hà Nội trong tháng 12/2024 đã phát hiện, ghi hình dữ liệu vi phạm của gần 700 phương tiện khi lưu thông trên đường phố Thủ đô.
Ngày 16/1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội công bố danh sách 690 phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ từ ngày 1/12/2024 đến ngày 31/12/2024 được ghi nhận qua camera giám sát trên các tuyến đường tại Thủ đô với các lỗi chủ yếu gồm: Ngược chiều, sai làn, quá tốc độ, đường cấm, dừng đỗ sai quy định, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông…
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG – CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỘI CHỈ HUY GIAO THÔNG VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG BÁO CÁO THỐNG KÊ LƯỢT VI PHẠM
Từ ngày: 01/12/2024 Đến ngày 31/12/2024
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm | |
1 | 11A-103.43 | 2024-12-04 | 07:56:00 | Hà Nội |
2 | 11A-112.91 | 2024-12-03 | 14:56:00 | Hà Nội |
3 | 12A-166.20 | 2024-12-13 | 11:58:00 | Hà Nội |
4 | 12A-224.52 | 2024-12-22 | 15:10:00 | Hà Nội |
5 | 12A-249.21 | 2024-12-11 | 09:39:00 | Hà Nội |
6 | 14A-121.83 | 2024-12-08 | 11:10:00 | Hà Nội |
7 | 14A-371.25 | 2024-12-24 | 14:57:00 | Hà Nội |
8 | 14A-424.05 | 2024-12-20 | 19:53:00 | Hà Nội |
9 | 15A-287.68 | 2024-12-07 | 11:51:00 | Hà Nội |
10 | 15A-434.81 | 2024-12-05 | 14:59:00 | Hà Nội |
11 | 15A-482.10 | 2024-12-22 | 10:26:00 | Hà Nội |
12 | 15A-493.07 | 2024-12-25 | 12:09:00 | Hà Nội |
13 | 15A-698.38 | 2024-12-04 | 15:09:00 | Hà Nội |
14 | 15K-089.63 | 2024-12-08 | 16:36:00 | Hà Nội |
15 | 15K-126.79 | 2024-12-24 | 15:56:00 | Hà Nội |
16 | 15K-165.00 | 2024-12-22 | 06:27:00 | Hà Nội |
17 | 15K-254.48 | 2024-12-30 | 13:45:00 | Hà Nội |
18 | 15K-306.53 | 2024-12-05 | 09:16:00 | Hà Nội |
19 | 15K-352.04 | 2024-12-24 | 11:10:00 | Hà Nội |
20 | 15K-363.79 | 2024-12-25 | 06:54:00 | Hà Nội |
21 | 16M-4050 | 2024-12-06 | 10:12:00 | Hà Nội |
22 | 17A-199.82 | 2024-12-28 | 10:14:00 | Hà Nội |
23 | 17A-206.03 | 2024-12-24 | 11:55:00 | Hà Nội |
24 | 17A-355.44 | 2024-12-22 | 09:40:00 | Hà Nội |
25 | 17A-356.61 | 2024-12-11 | 12:09:00 | Hà Nội |
26 | 17A-380.61 | 2024-12-25 | 12:22:00 | Hà Nội |
27 | 17A-406.09 | 2024-12-24 | 11:06:00 | Hà Nội |
28 | 17H-021.78 | 2024-12-04 | 09:46:00 | Hà Nội |
29 | 17H-031.61 | 2024-12-03 | 13:48:00 | Hà Nội |
30 | 17H-035.46 | 2024-12-31 | 13:27:00 | Hà Nội |
31 | 17H-037.25 | 2024-12-05 | 10:02:00 | Hà Nội |
32 | 18A-044.03 | 2024-12-11 | 09:23:00 | Hà Nội |
33 | 18A-197.85 | 2024-12-10 | 15:25:00 | Hà Nội |
34 | 18A-236.03 | 2024-12-10 | 11:12:00 | Hà Nội |
35 | 18A-279.16 | 2024-12-10 | 08:49:00 | Hà Nội |
36 | 18A-383.86 | 2024-12-25 | 11:23:00 | Hà Nội |
37 | 18A-413.91 | 2024-12-24 | 09:44:00 | Hà Nội |
38 | 18A-431.71 | 2024-12-24 | 10:56:00 | Hà Nội |
39 | 18A-452.98 | 2024-12-24 | 07:16:00 | Hà Nội |
40 | 18A-454.10 | 2024-12-12 | 16:05:00 | Hà Nội |
41 | 18A-461.97 | 2024-12-13 | 07:26:00 | Hà Nội |
42 | 18C-090.63 | 2024-12-25 | 11:30:00 | Hà Nội |
43 | 18H-024.04 | 2024-12-17 | 09:32:00 | Hà Nội |
44 | 18H-028.48 | 2024-12-05 | 10:02:00 | Hà Nội |
45 | 18H-029.57 | 2024-12-05 | 00:09:00 | Hà Nội |
46 | 18H-033.31 | 2024-12-05 | 09:49:00 | Hà Nội |
47 | 18H-038.63 | 2024-12-05 | 08:55:00 | Hà Nội |
48 | 19A-091.77 | 2024-12-09 | 12:56:00 | Hà Nội |
49 | 19A-216.43 | 2024-12-30 | 09:41:00 | Hà Nội |
50 | 19A-235.05 | 2024-12-09 | 11:56:00 | Hà Nội |
51 | 19A-365.42 | 2024-12-12 | 11:59:00 | Hà Nội |
52 | 19A-460.72 | 2024-12-03 | 16:01:00 | Hà Nội |
53 | 19A-546.21 | 2024-12-12 | 07:57:00 | Hà Nội |
54 | 19A-548.75 | 2024-12-18 | 10:01:00 | Hà Nội |
55 | 19A-553.05 | 2024-12-20 | 13:13:00 | Hà Nội |
56 | 19A-559.18 | 2024-12-10 | 10:34:00 | Hà Nội |
57 | 19A-600.20 | 2024-12-25 | 08:28:00 | Hà Nội |
58 | 19A-602.30 | 2024-12-30 | 09:35:00 | Hà Nội |
59 | 19A-619.06 | 2024-12-24 | 16:06:00 | Hà Nội |
60 | 19A-660.41 | 2024-12-11 | 09:06:00 | Hà Nội |
61 | 19A-675.90 | 2024-12-13 | 16:09:00 | Hà Nội |
62 | 19C-175.47 | 2024-12-05 | 06:12:00 | Hà Nội |
63 | 19C-196.18 | 2024-12-24 | 10:01:00 | Hà Nội |
64 | 19C-259.14 | 2024-12-04 | 07:14:00 | Hà Nội |
65 | 19L-7944 | 2024-12-24 | 06:20:00 | Hà Nội |
66 | 20A-182.26 | 2024-12-16 | 12:05:00 | Hà Nội |
67 | 20A-208.76 | 2024-12-24 | 07:25:00 | Hà Nội |
68 | 20A-408.32 | 2024-12-15 | 13:46:00 | Hà Nội |
69 | 20A-587.65 | 2024-12-13 | 12:10:00 | Hà Nội |
70 | 20A-602.94 | 2024-12-12 | 14:21:00 | Hà Nội |
71 | 20A-639.97 | 2024-12-25 | 07:21:00 | Hà Nội |
72 | 20A-680.58 | 2024-12-07 | 06:57:00 | Hà Nội |
73 | 20A-682.00 | 2024-12-25 | 08:51:00 | Hà Nội |
74 | 20A-730.99 | 2024-12-08 | 06:47:00 | Hà Nội |
75 | 20A-806.24 | 2024-12-08 | 16:38:00 | Hà Nội |
76 | 20C-052.56 | 2024-12-21 | 10:44:00 | Hà Nội |
77 | 20C-300.43 | 2024-12-22 | 09:07:00 | Hà Nội |
78 | 21A-121.39 | 2024-12-05 | 11:17:00 | Hà Nội |
79 | 22A-127.48 | 2024-12-04 | 14:51:00 | Hà Nội |
80 | 22A-172.29 | 2024-12-11 | 06:22:00 | Hà Nội |
81 | 22A-226.52 | 2024-12-24 | 12:28:00 | Hà Nội |
82 | 22H-008.06 | 2024-12-11 | 13:39:00 | Hà Nội |
83 | 24A-001.89 | 2024-12-25 | 12:27:00 | Hà Nội |
84 | 24A-105.97 | 2024-12-18 | 14:40:00 | Hà Nội |
85 | 24A-222.88 | 2024-12-11 | 13:47:00 | Hà Nội |
86 | 26A-158.00 | 2024-12-13 | 07:02:00 | Hà Nội |
87 | 28A-025.50 | 2024-12-29 | 14:19:00 | Hà Nội |
88 | 28A-091.38 | 2024-12-24 | 07:30:00 | Hà Nội |
89 | 28A-125.27 | 2024-12-30 | 12:02:00 | Hà Nội |
90 | 28A-163.07 | 2024-12-24 | 09:06:00 | Hà Nội |
91 | 28A-222.33 | 2024-12-04 | 08:41:00 | Hà Nội |
92 | 28A-235.48 | 2024-12-03 | 06:49:00 | Hà Nội |
93 | 28C-098.06 | 2024-12-07 | 08:27:00 | Hà Nội |
94 | 28C-107.51 | 2024-12-03 | 12:16:00 | Hà Nội |
95 | 28H-006.15 | 2024-12-25 | 06:33:00 | Hà Nội |
96 | 28H-010.22 | 2024-12-30 | 15:19:00 | Hà Nội |
97 | 29A-031.66 | 2024-12-29 | 10:25:00 | Hà Nội |
98 | 29A-033.68 | 2024-12-09 | 11:11:00 | Hà Nội |
99 | 29A-081.58 | 2024-12-22 | 08:17:00 | Hà Nội |
100 | 29A-088.16 | 2024-12-08 | 14:18:00 | Hà Nội |
101 | 29A-164.30 | 2024-12-02 | 12:56:00 | Hà Nội |
102 | 29A-225.68 | 2024-12-09 | 10:38:00 | Hà Nội |
103 | 29A-243.14 | 2024-12-27 | 12:38:00 | Hà Nội |
104 | 29A-322.38 | 2024-12-03 | 10:32:00 | Hà Nội |
105 | 29A-327.95 | 2024-12-08 | 10:06:00 | Hà Nội |
106 | 29A-416.06 | 2024-12-25 | 12:55:00 | Hà Nội |
107 | 29A-569.31 | 2024-12-19 | 14:45:00 | Hà Nội |
108 | 29A-642.76 | 2024-12-03 | 16:59:00 | Hà Nội |
109 | 29A-652.56 | 2024-12-21 | 12:20:00 | Hà Nội |
110 | 29A-659.85 | 2024-12-08 | 13:26:00 | Hà Nội |
111 | 29A-693.75 | 2024-12-27 | 13:02:00 | Hà Nội |
112 | 29A-912.03 | 2024-12-07 | 12:54:00 | Hà Nội |
113 | 29A-980.92 | 2024-12-06 | 13:28:00 | Hà Nội |
114 | 29A-986.25 | 2024-12-31 | 14:35:00 | Hà Nội |
115 | 29B-128.27 | 2024-12-22 | 08:44:00 | Hà Nội |
116 | 29B-158.00 | 2024-12-22 | 09:02:00 | Hà Nội |
117 | 29B-159.63 | 2024-12-28 | 09:14:00 | Hà Nội |
118 | 29B-416.05 | 2024-12-03 | 06:36:00 | Hà Nội |
119 | 29B-425.25 | 2024-12-22 | 10:30:00 | Hà Nội |
120 | 29B-601.08 | 2024-12-25 | 16:50:00 | Hà Nội |
121 | 29C-291.90 | 2024-12-10 | 09:22:00 | Hà Nội |
122 | 29C-801.42 | 2024-12-19 | 03:08:00 | Hà Nội |
123 | 29C-848.82 | 2024-12-30 | 12:34:00 | Hà Nội |
124 | 29C-895.31 | 2024-12-18 | 10:01:00 | Hà Nội |
125 | 29C-965.46 | 2024-12-24 | 13:18:00 | Hà Nội |
126 | 29D-035.49 | 2024-12-06 | 09:09:00 | Hà Nội |
127 | 29D-101.57 | 2024-12-28 | 07:01:00 | Hà Nội |
128 | 29D-212.08 | 2024-12-14 | 10:10:00 | Hà Nội |
129 | 29D-407.92 | 2024-12-16 | 12:37:00 | Hà Nội |
130 | 29D-563.71 | 2024-12-25 | 09:30:00 | Hà Nội |
131 | 29E-014.24 | 2024-12-07 | 08:41:00 | Hà Nội |
132 | 29E-024.67 | 2024-12-10 | 09:24:00 | Hà Nội |
133 | 29E-035.75 | 2024-12-11 | 13:33:00 | Hà Nội |
134 | 29E-037.78 | 2024-12-22 | 15:33:00 | Hà Nội |
135 | 29E-041.12 | 2024-12-11 | 11:58:00 | Hà Nội |
136 | 29E-041.73 | 2024-12-07 | 08:54:00 | Hà Nội |
137 | 29E-042.10 | 2024-12-03 | 07:23:00 | Hà Nội |
138 | 29E-042.31 | 2024-12-24 | 10:54:00 | Hà Nội |
139 | 29E-043.54 | 2024-12-03 | 12:26:00 | Hà Nội |
140 | 29E-045.23 | 2024-12-04 | 09:11:00 | Hà Nội |
141 | 29E-048.77 | 2024-12-04 | 07:09:00 | Hà Nội |
142 | 29E-048.84 | 2024-12-11 | 15:26:00 | Hà Nội |
143 | 29E-052.58 | 2024-12-13 | 13:53:00 | Hà Nội |
144 | 29E-052.58 | 2024-12-03 | 13:39:00 | Hà Nội |
145 | 29E-052.93 | 2024-12-22 | 10:10:00 | Hà Nội |
146 | 29E-055.12 | 2024-12-11 | 12:14:00 | Hà Nội |
147 | 29E-061.32 | 2024-12-05 | 08:16:00 | Hà Nội |
148 | 29E-063.53 | 2024-12-30 | 10:04:00 | Hà Nội |
149 | 29E-065.72 | 2024-12-09 | 14:20:00 | Hà Nội |
150 | 29E-066.72 | 2024-12-24 | 15:05:00 | Hà Nội |
151 | 29E-069.23 | 2024-12-08 | 12:53:00 | Hà Nội |
152 | 29E-074.75 | 2024-12-24 | 14:33:00 | Hà Nội |
153 | 29E-074.85 | 2024-12-07 | 15:36:00 | Hà Nội |
154 | 29E-075.33 | 2024-12-07 | 10:05:00 | Hà Nội |
155 | 29E-077.58 | 2024-12-25 | 13:58:00 | Hà Nội |
156 | 29E-077.69 | 2024-12-11 | 10:31:00 | Hà Nội |
157 | 29E-079.17 | 2024-12-10 | 12:06:00 | Hà Nội |
158 | 29F-058.30 | 2024-12-10 | 08:51:00 | Hà Nội |
159 | 29G-001.09 | 2024-12-24 | 15:03:00 | Hà Nội |
160 | 29G-001.81 | 2024-12-09 | 10:01:00 | Hà Nội |
161 | 29G-002.58 | 2024-12-03 | 14:00:00 | Hà Nội |
162 | 29G-008.05 | 2024-12-05 | 13:52:00 | Hà Nội |
163 | 29G-008.05 | 2024-12-03 | 12:28:00 | Hà Nội |
164 | 29G-023.32 | 2024-12-24 | 10:45:00 | Hà Nội |
165 | 29G-025.87 | 2024-12-09 | 15:37:00 | Hà Nội |
166 | 29H-065.38 | 2024-12-29 | 13:49:00 | Hà Nội |
167 | 29H-115.95 | 2024-12-03 | 10:45:00 | Hà Nội |
168 | 29H-518.67 | 2024-12-13 | 03:24:00 | Hà Nội |
169 | 29H-540.00 | 2024-12-18 | 15:48:00 | Hà Nội |
170 | 29H-560.58 | 2024-12-22 | 13:54:00 | Hà Nội |
171 | 29H-585.05 | 2024-12-04 | 15:06:00 | Hà Nội |
172 | 29H-614.57 | 2024-12-05 | 08:46:00 | Hà Nội |
173 | 29H-827.14 | 2024-12-25 | 15:06:00 | Hà Nội |
174 | 29H-878.64 | 2024-12-25 | 08:46:00 | Hà Nội |
175 | 29H-880.55 | 2024-12-12 | 15:42:00 | Hà Nội |
176 | 29H-902.16 | 2024-12-03 | 11:32:00 | Hà Nội |
177 | 29H-903.61 | 2024-12-12 | 08:07:00 | Hà Nội |
178 | 29H-904.58 | 2024-12-10 | 15:58:00 | Hà Nội |
179 | 29H-909.65 | 2024-12-03 | 14:55:00 | Hà Nội |
180 | 29H-913.26 | 2024-12-13 | 08:52:00 | Hà Nội |
181 | 29H-916.11 | 2024-12-13 | 13:27:00 | Hà Nội |
182 | 29H-918.20 | 2024-12-10 | 10:00:00 | Hà Nội |
183 | 29H-919.39 | 2024-12-12 | 12:13:00 | Hà Nội |
184 | 29H-921.83 | 2024-12-26 | 12:10:00 | Hà Nội |
185 | 29H-925.26 | 2024-12-24 | 12:47:00 | Hà Nội |
186 | 29H-927.57 | 2024-12-05 | 14:31:00 | Hà Nội |
187 | 29H-929.50 | 2024-12-13 | 10:48:00 | Hà Nội |
188 | 29H-934.23 | 2024-12-19 | 07:27:00 | Hà Nội |
189 | 29H-935.81 | 2024-12-27 | 11:13:00 | Hà Nội |
190 | 29H-939.36 | 2024-12-13 | 08:31:00 | Hà Nội |
191 | 29H-941.63 | 2024-12-05 | 13:44:00 | Hà Nội |
192 | 29H-943.23 | 2024-12-13 | 08:38:00 | Hà Nội |
193 | 29H-943.36 | 2024-12-12 | 08:49:00 | Hà Nội |
194 | 29H-943.36 | 2024-12-11 | 08:01:00 | Hà Nội |
195 | 29H-943.61 | 2024-12-24 | 12:44:00 | Hà Nội |
196 | 29H-944.31 | 2024-12-06 | 14:57:00 | Hà Nội |
197 | 29H-944.55 | 2024-12-12 | 09:19:00 | Hà Nội |
198 | 29H-945.34 | 2024-12-13 | 09:21:00 | Hà Nội |
199 | 29H-945.96 | 2024-12-31 | 09:22:00 | Hà Nội |
200 | 29H-947.52 | 2024-12-11 | 09:53:00 | Hà Nội |
201 | 29H-949.42 | 2024-12-05 | 12:22:00 | Hà Nội |
202 | 29H-961.34 | 2024-12-16 | 09:36:00 | Hà Nội |
203 | 29H-961.88 | 2024-12-22 | 12:10:00 | Hà Nội |
204 | 29H-965.37 | 2024-12-13 | 08:21:00 | Hà Nội |
205 | 29H-965.66 | 2024-12-03 | 06:53:00 | Hà Nội |
206 | 29H-969.51 | 2024-12-08 | 08:54:00 | Hà Nội |
207 | 29H-970.44 | 2024-12-10 | 10:15:00 | Hà Nội |
208 | 29H-970.60 | 2024-12-29 | 09:21:00 | Hà Nội |
209 | 29H-970.87 | 2024-12-20 | 12:45:00 | Hà Nội |
210 | 29H-972.20 | 2024-12-23 | 10:49:00 | Hà Nội |
211 | 29H-972.26 | 2024-12-30 | 13:12:00 | Hà Nội |
212 | 29H-972.85 | 2024-12-25 | 12:06:00 | Hà Nội |
213 | 29H-973.47 | 2024-12-30 | 13:28:00 | Hà Nội |
214 | 29H-973.71 | 2024-12-30 | 12:20:00 | Hà Nội |
215 | 29H-974.67 | 2024-12-24 | 13:07:00 | Hà Nội |
216 | 29H-977.25 | 2024-12-11 | 14:28:00 | Hà Nội |
217 | 29H-977.72 | 2024-12-08 | 10:58:00 | Hà Nội |
218 | 29H-986.10 | 2024-12-09 | 08:58:00 | Hà Nội |
219 | 29H-987.97 | 2024-12-13 | 10:55:00 | Hà Nội |
220 | 29H-987.97 | 2024-12-10 | 10:02:00 | Hà Nội |
221 | 29H-989.58 | 2024-12-25 | 08:53:00 | Hà Nội |
222 | 29H-999.13 | 2024-12-11 | 06:36:00 | Hà Nội |
223 | 29K-001.36 | 2024-12-11 | 09:47:00 | Hà Nội |
224 | 29K-002.12 | 2024-12-12 | 09:43:00 | Hà Nội |
225 | 29K-008.46 | 2024-12-24 | 15:58:00 | Hà Nội |
226 | 29K-008.55 | 2024-12-10 | 08:51:00 | Hà Nội |
227 | 29K-008.81 | 2024-12-24 | 10:38:00 | Hà Nội |
228 | 29K-009.83 | 2024-12-12 | 13:54:00 | Hà Nội |
229 | 29K-010.09 | 2024-12-08 | 14:59:00 | Hà Nội |
230 | 29K-014.09 | 2024-12-11 | 06:28:00 | Hà Nội |
231 | 29K-016.92 | 2024-12-22 | 12:00:00 | Hà Nội |
232 | 29K-026.77 | 2024-12-10 | 10:23:00 | Hà Nội |
233 | 29K-029.79 | 2024-12-09 | 11:20:00 | Hà Nội |
234 | 29K-030.33 | 2024-12-04 | 09:50:00 | Hà Nội |
235 | 29K-034.81 | 2024-12-12 | 13:25:00 | Hà Nội |
236 | 29K-034.81 | 2024-12-10 | 14:10:00 | Hà Nội |
237 | 29K-037.92 | 2024-12-25 | 08:26:00 | Hà Nội |
238 | 29K-037.92 | 2024-12-13 | 06:20:00 | Hà Nội |
239 | 29K-038.98 | 2024-12-25 | 06:28:00 | Hà Nội |
240 | 29K-039.13 | 2024-12-10 | 08:47:00 | Hà Nội |
241 | 29K-043.89 | 2024-12-04 | 14:14:00 | Hà Nội |
242 | 29K-043.98 | 2024-12-13 | 07:18:00 | Hà Nội |
243 | 29K-045.00 | 2024-12-05 | 14:38:00 | Hà Nội |
244 | 29K-061.90 | 2024-12-04 | 13:55:00 | Hà Nội |
245 | 29K-064.24 | 2024-12-21 | 08:49:00 | Hà Nội |
246 | 29K-067.03 | 2024-12-10 | 09:13:00 | Hà Nội |
247 | 29K-068.72 | 2024-12-04 | 15:01:00 | Hà Nội |
248 | 29K-068.74 | 2024-12-08 | 08:07:00 | Hà Nội |
249 | 29K-069.06 | 2024-12-05 | 13:51:00 | Hà Nội |
250 | 29K-069.73 | 2024-12-25 | 10:56:00 | Hà Nội |
251 | 29K-070.97 | 2024-12-22 | 07:10:00 | Hà Nội |
252 | 29K-071.02 | 2024-12-25 | 13:20:00 | Hà Nội |
253 | 29K-071.02 | 2024-12-13 | 07:06:00 | Hà Nội |
254 | 29K-074.42 | 2024-12-22 | 15:18:00 | Hà Nội |
255 | 29K-074.85 | 2024-12-11 | 10:48:00 | Hà Nội |
256 | 29K-079.72 | 2024-12-26 | 09:44:00 | Hà Nội |
257 | 29K-083.41 | 2024-12-24 | 14:18:00 | Hà Nội |
258 | 29K-088.17 | 2024-12-13 | 14:21:00 | Hà Nội |
259 | 29K-095.23 | 2024-12-12 | 07:31:00 | Hà Nội |
260 | 29K-096.48 | 2024-12-08 | 12:13:00 | Hà Nội |
261 | 29K-096.97 | 2024-12-25 | 13:44:00 | Hà Nội |
262 | 29K-097.61 | 2024-12-23 | 15:28:00 | Hà Nội |
263 | 29K-097.90 | 2024-12-03 | 15:57:00 | Hà Nội |
264 | 29K-098.35 | 2024-12-12 | 11:54:00 | Hà Nội |
265 | 29K-098.37 | 2024-12-13 | 12:57:00 | Hà Nội |
266 | 29K-101.10 | 2024-12-30 | 13:56:00 | Hà Nội |
267 | 29K-108.59 | 2024-12-30 | 15:21:00 | Hà Nội |
268 | 29K-121.76 | 2024-12-24 | 06:39:00 | Hà Nội |
269 | 29K-123.19 | 2024-12-06 | 13:35:00 | Hà Nội |
270 | 29K-125.74 | 2024-12-05 | 08:34:00 | Hà Nội |
271 | 29K-136.21 | 2024-12-27 | 08:14:00 | Hà Nội |
272 | 29K-168.35 | 2024-12-03 | 14:11:00 | Hà Nội |
273 | 30A-012.97 | 2024-12-24 | 09:48:00 | Hà Nội |
274 | 30A-041.83 | 2024-12-07 | 09:34:00 | Hà Nội |
275 | 30A-091.91 | 2024-12-05 | 11:09:00 | Hà Nội |
276 | 30A-124.62 | 2024-12-05 | 10:58:00 | Hà Nội |
277 | 30A-151.89 | 2024-12-23 | 15:20:00 | Hà Nội |
278 | 30A-162.06 | 2024-12-08 | 14:14:00 | Hà Nội |
279 | 30A-211.49 | 2024-12-15 | 11:01:00 | Hà Nội |
280 | 30A-224.66 | 2024-12-25 | 10:34:00 | Hà Nội |
281 | 30A-346.89 | 2024-12-25 | 11:58:00 | Hà Nội |
282 | 30A-425.92 | 2024-12-25 | 10:27:00 | Hà Nội |
283 | 30A-494.50 | 2024-12-11 | 13:50:00 | Hà Nội |
284 | 30A-518.11 | 2024-12-25 | 12:57:00 | Hà Nội |
285 | 30A-630.28 | 2024-12-04 | 06:18:00 | Hà Nội |
286 | 30A-785.99 | 2024-12-18 | 14:34:00 | Hà Nội |
287 | 30A-800.25 | 2024-12-20 | 14:58:00 | Hà Nội |
288 | 30A-815.99 | 2024-12-13 | 11:59:00 | Hà Nội |
289 | 30A-866.68 | 2024-12-02 | 14:49:00 | Hà Nội |
290 | 30A-962.16 | 2024-12-11 | 16:02:00 | Hà Nội |
291 | 30A-976.74 | 2024-12-08 | 12:52:00 | Hà Nội |
292 | 30E-038.27 | 2024-12-25 | 07:42:00 | Hà Nội |
293 | 30E-064.79 | 2024-12-25 | 12:48:00 | Hà Nội |
294 | 30E-129.15 | 2024-12-10 | 11:36:00 | Hà Nội |
295 | 30E-158.68 | 2024-12-03 | 08:45:00 | Hà Nội |
296 | 30E-160.94 | 2024-12-03 | 09:02:00 | Hà Nội |
297 | 30E-279.48 | 2024-12-10 | 13:12:00 | Hà Nội |
298 | 30E-288.16 | 2024-12-03 | 00:04:00 | Hà Nội |
299 | 30E-334.59 | 2024-12-22 | 16:37:00 | Hà Nội |
300 | 30E-386.90 | 2024-12-07 | 08:10:00 | Hà Nội |
301 | 30E-387.70 | 2024-12-13 | 11:01:00 | Hà Nội |
302 | 30E-393.34 | 2024-12-27 | 11:06:00 | Hà Nội |
303 | 30E-410.46 | 2024-12-05 | 09:48:00 | Hà Nội |
304 | 30E-438.37 | 2024-12-22 | 09:49:00 | Hà Nội |
305 | 30E-457.66 | 2024-12-24 | 10:06:00 | Hà Nội |
306 | 30E-517.24 | 2024-12-24 | 14:43:00 | Hà Nội |
307 | 30E-521.21 | 2024-12-10 | 12:02:00 | Hà Nội |
308 | 30E-599.43 | 2024-12-04 | 06:42:00 | Hà Nội |
309 | 30E-653.81 | 2024-12-16 | 10:39:00 | Hà Nội |
310 | 30E-678.94 | 2024-12-12 | 13:01:00 | Hà Nội |
311 | 30E-729.77 | 2024-12-24 | 15:10:00 | Hà Nội |
312 | 30E-806.34 | 2024-12-30 | 12:46:00 | Hà Nội |
313 | 30E-845.25 | 2024-12-07 | 06:34:00 | Hà Nội |
314 | 30E-847.50 | 2024-12-18 | 12:43:00 | Hà Nội |
315 | 30E-910.68 | 2024-12-03 | 06:17:00 | Hà Nội |
316 | 30E-964.55 | 2024-12-22 | 15:24:00 | Hà Nội |
317 | 30E-972.89 | 2024-12-10 | 13:24:00 | Hà Nội |
318 | 30F-079.75 | 2024-12-06 | 13:34:00 | Hà Nội |
319 | 30F-080.73 | 2024-12-16 | 12:36:00 | Hà Nội |
320 | 30F-185.93 | 2024-12-03 | 13:14:00 | Hà Nội |
321 | 30F-201.66 | 2024-12-04 | 09:18:00 | Hà Nội |
322 | 30F-217.23 | 2024-12-22 | 11:02:00 | Hà Nội |
323 | 30F-236.97 | 2024-12-22 | 07:58:00 | Hà Nội |
324 | 30F-244.52 | 2024-12-11 | 13:36:00 | Hà Nội |
325 | 30F-266.89 | 2024-12-16 | 13:15:00 | Hà Nội |
326 | 30F-285.77 | 2024-12-28 | 16:44:00 | Hà Nội |
327 | 30F-303.98 | 2024-12-12 | 16:03:00 | Hà Nội |
328 | 30F-308.08 | 2024-12-24 | 07:18:00 | Hà Nội |
329 | 30F-363.90 | 2024-12-13 | 16:06:00 | Hà Nội |
330 | 30F-401.02 | 2024-12-12 | 10:08:00 | Hà Nội |
331 | 30F-401.89 | 2024-12-04 | 15:30:00 | Hà Nội |
332 | 30F-412.39 | 2024-12-22 | 09:59:00 | Hà Nội |
333 | 30F-419.40 | 2024-12-26 | 12:32:00 | Hà Nội |
334 | 30F-460.65 | 2024-12-07 | 10:29:00 | Hà Nội |
335 | 30F-461.45 | 2024-12-04 | 10:14:00 | Hà Nội |
336 | 30F-487.68 | 2024-12-24 | 13:39:00 | Hà Nội |
337 | 30F-498.39 | 2024-12-31 | 17:02:00 | Hà Nội |
338 | 30F-514.66 | 2024-12-20 | 13:03:00 | Hà Nội |
339 | 30F-514.76 | 2024-12-31 | 09:34:00 | Hà Nội |
340 | 30F-515.35 | 2024-12-03 | 12:29:00 | Hà Nội |
341 | 30F-517.61 | 2024-12-16 | 15:26:00 | Hà Nội |
342 | 30F-572.61 | 2024-12-22 | 16:07:00 | Hà Nội |
343 | 30F-661.98 | 2024-12-09 | 16:19:00 | Hà Nội |
344 | 30F-727.63 | 2024-12-25 | 11:46:00 | Hà Nội |
345 | 30F-760.48 | 2024-12-05 | 06:39:00 | Hà Nội |
346 | 30F-797.50 | 2024-12-08 | 06:56:00 | Hà Nội |
347 | 30F-800.08 | 2024-12-08 | 14:45:00 | Hà Nội |
348 | 30F-877.92 | 2024-12-09 | 13:06:00 | Hà Nội |
349 | 30F-925.37 | 2024-12-07 | 11:09:00 | Hà Nội |
350 | 30F-955.16 | 2024-12-25 | 12:13:00 | Hà Nội |
351 | 30F-955.16 | 2024-12-24 | 11:32:00 | Hà Nội |
352 | 30F-971.02 | 2024-12-05 | 10:12:00 | Hà Nội |
353 | 30F-976.57 | 2024-12-07 | 05:57:00 | Hà Nội |
354 | 30G-017.88 | 2024-12-13 | 15:55:00 | Hà Nội |
355 | 30G-060.97 | 2024-12-15 | 11:23:00 | Hà Nội |
356 | 30G-076.83 | 2024-12-25 | 13:23:00 | Hà Nội |
357 | 30G-087.33 | 2024-12-04 | 11:11:00 | Hà Nội |
